![]() |
乌克兰10万以上人口的城市名单 | |||||||
|
|
||||||||
| 城市名称 | 人口数量 | 城市名称 | 人口数量 | |||||
| 基辅 | 261.8 | 基洛夫格勒 | 26.8 | |||||
| 哈尔科夫 | 151 | 赫梅利尼茨基 | 26.1 | |||||
| 第聂伯罗彼得罗夫斯克 | 111.3 | 克列缅丘克 | 23.9 | |||||
| 顿涅茨克 | 105.8 | 伊万诺-弗兰科夫斯克 | 23.7 | |||||
| 敖德萨 | 102 | 捷尔诺波尔 | 23.5 | |||||
| 扎波罗热 | 85.6 | 卢茨克 | 21.8 | |||||
| 利沃夫 | 79 | 白庙城 | 21.5 | |||||
| 克里沃伊罗格 | 70.9 | 克拉马托尔斯克 | 18.8 | |||||
| 米格拉耶夫 | 51.2 | 梅利托波尔 | 17 | |||||
| 马里乌波尔 | 49.5 | 刻苏 | 16.4 | |||||
| 卢甘斯克 | 47.2 | 尼科波尔 | 15.1 | |||||
| 文尼察 | 39 | 别尔江斯克 | 13.1 | |||||
| 马克耶夫卡 | 39 | 巴甫洛格勒 | 12.8 | |||||
| 赫尔松 | 35.6 | 北顿涅茨克 | 12.8 | |||||
| 塞瓦斯托波尔 | 35.1 | 乌日哥罗德 | 12.7 | |||||
| 辛菲罗波尔 | 33.9 | 阿尔切夫斯克市 | 12 | |||||
| 波尔塔瓦 | 31.5 | 利西昌斯克 | 11.8 | |||||
| 切尔尼夫戈夫 | 31 | 叶夫帕托里亚 | 11.3 | |||||
| 切尔卡瑟 | 30.9 | 卡缅涅茨-波多利斯基 | 10.8 | |||||
| 戈尔洛夫卡 | 30.4 | 叶纳基耶沃 | 10.7 | |||||
| 日托米尔 | 29.8 | 斯塔哈罗夫 | 10.3 | |||||
| 苏梅 | 29.8 | 红卢奇 | 10.2 | |||||
| 第聂伯捷尔任斯克 | 27.2 | |||||||
| close | ||||||||
|
©版权所有:北京达捷达公司 |
||||||||